发布时间:2023-08-29 点击量: 4603
水性聚醚专为涤纶长丝POY生产而研制,具有优越的润滑性和膜强度,化学稳定性好,不含无机杂质,不使纤维染色或褪色,可以在常规清洗过程中去除。系列粘度产品满足多产品组合来实现需要的摩擦控制水平。
产品 | 运动粘度40℃(mm2/s) | 运动粘度100℃(mm2/s) | 粘度指数 | 酸值(mgKOH/g)≤
| 闪点开口℃ | 倾点 | 色度 APHA |
SDM-005C | 20 | 4.8 | 160 | 0.05 | 190 | -50 | 10 |
SDM-260 | 54 | 11.1 | 200 | 0.05 | 220 | -45 | 10 |
SDM-1400W | 80 | 16.2 | 210 | 0.05 | 230 | -45 | 10 |
SDM-660 | 146 | 26 | 220 | 0.05 | 230 | -43 | 10 |
SDM-760 | 220 | 44 | 240 | 0.05 | 230 | -40 | 20 |
SDM-1000W | 1050 | 200 | 290 | 0.05 | 240 | -38 | 20 |
SDD-06D | 320 | 58 | 244 | 0.05 | 246 | -38 | 20 |
SDD-08D | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -33 | 20 |
SDG-150 | 150 | 26.1 | 210 | 0.05 | 230 | -40 | 20 |
SDG-320 | 320 | 54.5 | 236 | 0.05 | 240 | -38 | 20 |
合成酯专为涤纶长丝FDY生产而研制,先进的酯化和纯化工艺提供优异的润滑性与高发烟点,有效保护工作环境,多系列产品的设计,提拱稳定的乳液配伍性,油剂平滑性与抱合性
产品 | 酸值(mgKOH/g)≤ | 运动粘度30℃(mm2/s) | 运动粘度40℃(mm2/s) | 色度APHA | 闪点℃ |
CMO | 0.5 |
|
| 150 | 240 |
SMZ-2 | 0.5 | 12.5 | 9.5 | 30 | 200 |
SMZ-3 | 0.5 |
| 8.5 | 100 | 220 |
SMZ-11 | 0.5 | 22 |
|
|
|
SDYZ-1 | 0.5 |
| 46 | 100 | 310 |