发布时间:2023-08-29 点击量: 4321
M系列为脂肪酸单酯,D系列为脂肪酸双酯,S为失水山梨醇系列脂肪酸酯作为合成纤维油剂组分之一,对纤维具有良好的集束,抱合,柔软,平滑及抗静电作用。也在农药,金属加工,化妆品,纸浆生产中作为乳化剂,平滑剂,分散剂来使用。
产品名称 | 外观 | HLB |
DL-200 | 黄色液体 | 6.6 |
DO-400 | 淡黄褐色液体 | 8.4 |
DO-600 | 淡黄褐色液体 | 10.4 |
MS-400 | 白色固体 | 11.9 |
ML-400 | 白色膏体 | 13.4 |
MO-200 | 淡黄褐色液体 | 8.4 |
MO-400 | 淡黄褐色液体 | 11.8 |
MO-600 | 淡黄褐色液体 | 13.7 |
S-20 | 褐色液体 | 8.6 |
S-60 | 淡黄色固体 | 4.7 |
S-80 | 黄褐色液体 | 4.3 |
S-83 | 黄褐色液体 | 3 |
S-85 | 黄褐色液体 | 1.8 |
特别设计的脂肪醇醚具有方便的配伍性,提供优异的渗透 ,乳化,润湿及低温可操作性, 低泡无气味,易生物降解。EL系列为蓖麻油系列产品具有优良的乳化,扩散,增溶性能,作为化纤油剂组分具有乳化与抗静电作用。公司也可提供各种脂肪胺,松香起始的聚醚定制生产。
外观 | 浊点 | HLB | 特性指标 | |
SDE-3 | 淡黄色液体 | 分散 | 9 | 倾点-20 |
SDE-9 | 淡黄色液体 | 64 | 15 | 倾点16 |
JFC | 淡黄色液体 | 45 | 10.4 | 羟值133 |
SDA-7 | 白色膏体 | 55 | 11.6 | 羟值112 |
SDIA-4 | 淡黄色液体 | 分散 | 9.8 | 羟值149 |
SDIA-8 | 淡黄色液体 | 分散 | 12.8 | 羟值101 |
EL-12 | 黄色液体 | 分散 | 6.5 | 皂化值120 |
EL-20 | 黄色液体 | 分散 | 9.7 | 皂化值90 |
HEL-25 | 黄色液体 | 45 | 11 | 皂化值80 |
T-07 | 琥珀色液体 | 66(BDG溶液) | 12.5 | 胺值 95 |
T-15 | 琥珀色液体 | 76 (BDG溶液) | 15.2 | 胺值 60 |
各种脂肪胺,松香起始的聚醚定制生产